Einsätze 2026
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 231 Datum: 10.09.2026 11:59 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 231 | 10.09.2026 11:59 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 230 Datum: 10.09.2026 09:51 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 230 | 10.09.2026 09:51 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 229 Datum: 09.09.2026 21:30 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Straße reinigen Einsatzort: Ursensollen | 229 | 09.09.2026 21:30 | #THL 1 #klein #Straße reinigen | Ursensollen | |||||
| Nummer: 228 Datum: 08.09.2026 15:38 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 228 | 08.09.2026 15:38 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 227 Datum: 08.09.2026 05:39 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 227 | 08.09.2026 05:39 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 226 Datum: 07.09.2026 06:33 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Straße reinigen Einsatzort: Ursensollen | 226 | 07.09.2026 06:33 | #THL 1 #klein #Straße reinigen | Ursensollen | |||||
| Nummer: 225 Datum: 06.09.2026 15:33 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 225 | 06.09.2026 15:33 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 224 Datum: 06.09.2026 09:39 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 224 | 06.09.2026 09:39 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 223 Datum: 04.09.2026 10:05 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 PP Oberpfälzer Alb | 223 | 04.09.2026 10:05 | #RD #First Responder | A6 PP Oberpfälzer Alb | |||||
| Nummer: 222 Datum: 01.09.2026 11:13 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 222 | 01.09.2026 11:13 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 221 Datum: 31.08.2026 09:43 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: B299 | 221 | 31.08.2026 09:43 | #RD #First Responder | B299 | |||||
| Nummer: 220 Datum: 31.08.2026 02:10 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 220 | 31.08.2026 02:10 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 219 Datum: 30.08.2026 22:56 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Gebäude sichern Einsatzort: Ursensollen | 219 | 30.08.2026 22:56 | #THL 1 #klein #Gebäude sichern | Ursensollen | |||||
| Nummer: 218 Datum: 30.08.2026 21:47 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 218 | 30.08.2026 21:47 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 217 Datum: 30.08.2026 18:12 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 217 | 30.08.2026 18:12 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 216 Datum: 29.08.2026 22:10 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 216 | 29.08.2026 22:10 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 215 Datum: 29.08.2026 20:00 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 PP Oberpfälzer Alb | 215 | 29.08.2026 20:00 | #RD #First Responder | A6 PP Oberpfälzer Alb | |||||
| Nummer: 214 Datum: 29.08.2026 13:34 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 214 | 29.08.2026 13:34 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 213 Datum: 28.08.2026 06:21 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 213 | 28.08.2026 06:21 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 212 Datum: 28.08.2026 02:08 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 212 | 28.08.2026 02:08 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 211 Datum: 27.08.2026 17:03 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 211 | 27.08.2026 17:03 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 210 Datum: 26.08.2026 18:27 Einsatzmeldung: THL Hubschrauberlandung #Rettung #Hubschrauberlandung sichern Einsatzort: Ursensollen | 210 | 26.08.2026 18:27 | THL Hubschrauberlandung #Rettung #Hubschrauberlandung sichern | Ursensollen | |||||
| Nummer: 209 Datum: 26.08.2026 18:17 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 209 | 26.08.2026 18:17 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 208 Datum: 25.08.2026 03:29 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 208 | 25.08.2026 03:29 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 207 Datum: 24.08.2026 19:31 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 207 | 24.08.2026 19:31 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 206 Datum: 23.08.2026 16:46 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 206 | 23.08.2026 16:46 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 205 Datum: 22.08.2026 12:30 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 205 | 22.08.2026 12:30 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 204 Datum: 20.08.2026 16:20 Einsatzmeldung: #THL 2 #VU #eCall – ohne Spracherwiederung Einsatzort: A6 | 204 | 20.08.2026 16:20 | #THL 2 #VU #eCall – ohne Spracherwiederung | A6 | |||||
| Nummer: 203 Datum: 20.08.2026 16:19 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 | 203 | 20.08.2026 16:19 | #RD #First Responder | A6 | |||||
| Nummer: 202 Datum: 19.08.2026 15:21 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 202 | 19.08.2026 15:21 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 201 Datum: 16.08.2026 22:09 Einsatzmeldung: #THL 1 #VU #mit PKW Einsatzort: A6 | 201 | 16.08.2026 22:09 | #THL 1 #VU #mit PKW | A6 | |||||
| Nummer: 200 Datum: 16.08.2026 22:08 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 | 200 | 16.08.2026 22:08 | #RD #First Responder | A6 | |||||
| Nummer: 199 Datum: 16.08.2026 15:27 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 199 | 16.08.2026 15:27 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 198 Datum: 16.08.2026 02:02 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 198 | 16.08.2026 02:02 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 197 Datum: 12.08.2026 14:15 Einsatzmeldung: #B1 #im Freien #Rauchentwicklung Einsatzort: Freudenberg | 197 | 12.08.2026 14:15 | #B1 #im Freien #Rauchentwicklung | Freudenberg | |||||
| Nummer: 196 Datum: 11.08.2026 22:33 Einsatzmeldung: #THL 1 #VU #mit PKW Einsatzort: AS 9 | 196 | 11.08.2026 22:33 | #THL 1 #VU #mit PKW | AS 9 | |||||
| Nummer: 195 Datum: 11.08.2026 22:32 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: AS 9 | 195 | 11.08.2026 22:32 | #RD #First Responder | AS 9 | |||||
| Nummer: 194 Datum: 09.08.2026 14:59 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 194 | 09.08.2026 14:59 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 193 Datum: 09.08.2026 08:55 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 193 | 09.08.2026 08:55 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 192 Datum: 07.08.2026 11:03 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 192 | 07.08.2026 11:03 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 191 Datum: 06.08.2026 10:43 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 191 | 06.08.2026 10:43 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 190 Datum: 03.08.2026 16:49 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 190 | 03.08.2026 16:49 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 189 Datum: 03.08.2026 13:46 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 189 | 03.08.2026 13:46 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 188 Datum: 03.08.2026 07:15 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 188 | 03.08.2026 07:15 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 187 Datum: 02.08.2026 19:29 Einsatzmeldung: #THL 1 #VU #mit Motorrad Einsatzort: AS 2 | 187 | 02.08.2026 19:29 | #THL 1 #VU #mit Motorrad | AS 2 | |||||
| Nummer: 186 Datum: 02.08.2026 19:27 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: AS 2 | 186 | 02.08.2026 19:27 | #RD #First Responder | AS 2 | |||||
| Nummer: 185 Datum: 01.08.2026 14:45 Einsatzmeldung: #B Wald #Wald #Wald groß Einsatzort: Freudenberg | 185 | 01.08.2026 14:45 | #B Wald #Wald #Wald groß | Freudenberg | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 184 Datum: 31.07.2026 23:30 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 184 | 31.07.2026 23:30 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 183 Datum: 30.07.2026 22:01 Einsatzmeldung: #B1 #im Freien #Kleinbrand Einsatzort: Giggelsberg | 183 | 30.07.2026 22:01 | #B1 #im Freien #Kleinbrand | Giggelsberg | |||||
| Nummer: 182 Datum: 30.07.2026 15:14 Einsatzmeldung: #B3 #Landwirtschaft #Fahrzeug/Maschine Einsatzort: Giggelsberg | 182 | 30.07.2026 15:14 | #B3 #Landwirtschaft #Fahrzeug/Maschine | Giggelsberg | |||||
| Nummer: 181 Datum: 30.07.2026 11:15 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 181 | 30.07.2026 11:15 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 180 Datum: 28.07.2026 07:31 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 180 | 28.07.2026 07:31 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 179 Datum: 28.07.2026 07:18 Einsatzmeldung: #THL 1 #VU #mit PKW Einsatzort: B299 | 179 | 28.07.2026 07:18 | #THL 1 #VU #mit PKW | B299 | |||||
| Nummer: 178 Datum: 28.07.2026 07:17 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: B299 | 178 | 28.07.2026 07:17 | #RD #First Responder | B299 | |||||
| Nummer: 177 Datum: 26.07.2026 16:17 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 177 | 26.07.2026 16:17 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 176 Datum: 26.07.2026 13:54 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Straße reinigen Einsatzort: AS 4 | 176 | 26.07.2026 13:54 | #THL 1 #klein #Straße reinigen | AS 4 | |||||
| Nummer: 175 Datum: 26.07.2026 00:31 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Gebäude sichern Einsatzort: Ursensollen | 175 | 26.07.2026 00:31 | #THL 1 #klein #Gebäude sichern | Ursensollen | |||||
| Nummer: 174 Datum: 25.07.2026 21:02 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 174 | 25.07.2026 21:02 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 173 Datum: 25.07.2026 07:12 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 173 | 25.07.2026 07:12 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 172 Datum: 24.07.2026 16:00 Einsatzmeldung: #Einsatzübung AFS Ursensollen Einsatzort: Ursensollen | 172 | 24.07.2026 16:00 | #Einsatzübung AFS Ursensollen | Ursensollen | |||||
| Nummer: 171 Datum: 24.07.2026 12:04 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeinde Ursensollen | 171 | 24.07.2026 12:04 | #RD #First Responder | Gemeinde Ursensollen | |||||
| Nummer: 170 Datum: 24.07.2026 07:03 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeinde Ursensollen | 170 | 24.07.2026 07:03 | #RD #First Responder | Gemeinde Ursensollen | |||||
| Nummer: 169 Datum: 22.07.2026 12:29 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 169 | 22.07.2026 12:29 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 168 Datum: 16.07.2026 18:34 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 168 | 16.07.2026 18:34 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 167 Datum: 16.07.2026 12:31 Einsatzmeldung: #THL P Eingeschlossen #Rettung #Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hohenkemmnath | 167 | 16.07.2026 12:31 | #THL P Eingeschlossen #Rettung #Wohnung öffnen akut | Hohenkemmnath | |||||
| Nummer: 166 Datum: 16.07.2026 12:30 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 166 | 16.07.2026 12:30 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 165 Datum: 15.07.2026 18:56 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 165 | 15.07.2026 18:56 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 164 Datum: 15.07.2026 12:20 Einsatzmeldung: #THL 1 #VU mit PKW Einsatzort: AS 15 | 164 | 15.07.2026 12:20 | #THL 1 #VU mit PKW | AS 15 | |||||
| Nummer: 163 Datum: 15.07.2026 12:19 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 163 | 15.07.2026 12:19 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 162 Datum: 11.07.2026 12:11 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 162 | 11.07.2026 12:11 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 161 Datum: 10.07.2026 22:23 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 161 | 10.07.2026 22:23 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 160 Datum: 08.07.2026 14:33 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 160 | 08.07.2026 14:33 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 159 Datum: 07.07.2026 15:27 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 159 | 07.07.2026 15:27 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 158 Datum: 06.07.2026 12:49 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeinde Ursensollen | 158 | 06.07.2026 12:49 | #RD #First Responder | Gemeinde Ursensollen | |||||
| Nummer: 157 Datum: 03.07.2026 18:24 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Straße reinigen Einsatzort: Ursensollen | 157 | 03.07.2026 18:24 | #THL 1 #klein #Straße reinigen | Ursensollen | |||||
| Nummer: 156 Datum: 01.07.2026 13:11 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 156 | 01.07.2026 13:11 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 155 Datum: 30.06.2026 12:40 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 155 | 30.06.2026 12:40 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 154 Datum: 29.06.2026 02:09 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 154 | 29.06.2026 02:09 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 153 Datum: 29.06.2026 00:58 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Straße überschwemmt Einsatzort: Ursensollen | 153 | 29.06.2026 00:58 | #THL 1 #klein #Straße überschwemmt | Ursensollen | |||||
| Nummer: 152 Datum: 29.06.2026 00:55 Einsatzmeldung: #THL Erkundung #klein #Erkundung Einsatzort: Ursensollen | 152 | 29.06.2026 00:55 | #THL Erkundung #klein #Erkundung | Ursensollen | |||||
| Nummer: 151 Datum: 29.06.2026 00:42 Einsatzmeldung: #THL 1 #Unwetter #Keller unter Wasser Einsatzort: Ursensollen | 151 | 29.06.2026 00:42 | #THL 1 #Unwetter #Keller unter Wasser | Ursensollen | |||||
| Nummer: 150 Datum: 29.06.2026 00:35 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Wasser im Keller Einsatzort: Ursensollen | 150 | 29.06.2026 00:35 | #THL 1 #klein #Wasser im Keller | Ursensollen | |||||
| Nummer: 149 Datum: 29.06.2026 00:32 Einsatzmeldung: #AFS Alarm #Besetzung der AFS Einsatzort: Ursensollen | 149 | 29.06.2026 00:32 | #AFS Alarm #Besetzung der AFS | Ursensollen | |||||
| Nummer: 148 Datum: 29.06.2026 00:29 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Wasser im Keller Einsatzort: Ursensollen | 148 | 29.06.2026 00:29 | #THL 1 #klein #Wasser im Keller | Ursensollen | |||||
| Nummer: 147 Datum: 28.06.2026 22:25 Einsatzmeldung: #B 3 #im Gebäude #Rauchentwicklung Einsatzort: Freischweibach | 147 | 28.06.2026 22:25 | #B 3 #im Gebäude #Rauchentwicklung | Freischweibach | |||||
| Nummer: 146 Datum: 28.06.2026 07:26 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 146 | 28.06.2026 07:26 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 145 Datum: 27.06.2026 18:01 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Baum auf Straße Einsatzort: Oberhof | 145 | 27.06.2026 18:01 | #THL 1 #klein #Baum auf Straße | Oberhof | |||||
| Nummer: 144 Datum: 26.06.2026 17:35 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 144 | 26.06.2026 17:35 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 143 Datum: 26.06.2026 01:30 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 143 | 26.06.2026 01:30 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 142 Datum: 23.06.2026 17:50 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 142 | 23.06.2026 17:50 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 141 Datum: 21.06.2026 17:41 Einsatzmeldung: #B1 #im Freien #Kleinbrand Einsatzort: Ursensollen | 141 | 21.06.2026 17:41 | #B1 #im Freien #Kleinbrand | Ursensollen | |||||
| Nummer: 140 Datum: 20.06.2026 21:58 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 140 | 20.06.2026 21:58 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 139 Datum: 17.06.2026 14:30 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 139 | 17.06.2026 14:30 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 138 Datum: 15.06.2026 15:51 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 138 | 15.06.2026 15:51 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 137 Datum: 13.06.2026 12:00 Einsatzmeldung: #B 1 #im Gebäude #Brandnachschau Einsatzort: Ursensollen | 137 | 13.06.2026 12:00 | #B 1 #im Gebäude #Brandnachschau | Ursensollen | |||||
| Nummer: 136 Datum: 13.06.2026 06:19 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 136 | 13.06.2026 06:19 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 135 Datum: 13.06.2026 06:00 Einsatzmeldung: #B 1 #im Gebäude #Brandnachschau Einsatzort: Ursensollen | 135 | 13.06.2026 06:00 | #B 1 #im Gebäude #Brandnachschau | Ursensollen | |||||
| Nummer: 134 Datum: 13.06.2026 04:00 Einsatzmeldung: #B 1 #im Gebäude #Brandnachschau Einsatzort: Ursensollen | 134 | 13.06.2026 04:00 | #B 1 #im Gebäude #Brandnachschau | Ursensollen | |||||
| Nummer: 133 Datum: 12.06.2026 22:57 Einsatzmeldung: #B 4 #Gewerbe / Industrie #Lagerhalle Einsatzort: Ursensollen | 133 | 12.06.2026 22:57 | #B 4 #Gewerbe / Industrie #Lagerhalle | Ursensollen | |||||
| Nummer: 132 Datum: 12.06.2026 22:56 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 132 | 12.06.2026 22:56 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 131 Datum: 09.06.2026 05:01 Einsatzmeldung: #THL 2 #VU #eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: A6 | 131 | 09.06.2026 05:01 | #THL 2 #VU #eCall – ohne Spracherwiderung | A6 | |||||
| Nummer: 130 Datum: 09.06.2026 05:00 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 | 130 | 09.06.2026 05:00 | #RD #First Responder | A6 | |||||
| Nummer: 129 Datum: 08.06.2026 22:00 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 129 | 08.06.2026 22:00 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 128 Datum: 08.06.2026 17:00 Einsatzmeldung: #RD #First Responder #Sicherheitsabstellung Einsatzort: Ursensollen | 128 | 08.06.2026 17:00 | #RD #First Responder #Sicherheitsabstellung | Ursensollen | |||||
| Nummer: 127 Datum: 07.06.2026 12:00 Einsatzmeldung: #RD #First Responder #Sicherheitsabstellung Einsatzort: Ursensollen | 127 | 07.06.2026 12:00 | #RD #First Responder #Sicherheitsabstellung | Ursensollen | |||||
| Nummer: 126 Datum: 07.06.2026 11:11 Einsatzmeldung: #ABC Kraftstoff #Gefahrstoff #auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Ursensollen | 126 | 07.06.2026 11:11 | #ABC Kraftstoff #Gefahrstoff #auslaufender Kraftstoff | Ursensollen | |||||
| Nummer: 125 Datum: 06.06.2026 17:00 Einsatzmeldung: #RD #First Responder #Sicherheitsabstellung Einsatzort: Ursensollen | 125 | 06.06.2026 17:00 | #RD #First Responder #Sicherheitsabstellung | Ursensollen | |||||
| Nummer: 124 Datum: 06.06.2026 04:30 Einsatzmeldung: #THL 1 #freiwillige Tätigkeit Einsatzort: Ursensollen | 124 | 06.06.2026 04:30 | #THL 1 #freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |||||
| Nummer: 123 Datum: 03.06.2026 10:55 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 123 | 03.06.2026 10:55 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 122 Datum: 02.06.2026 16:18 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 122 | 02.06.2026 16:18 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 121 Datum: 01.06.2026 08:12 Einsatzmeldung: #B 3 #Verkehr #LKW/Bus auf BAB Einsatzort: A6 | 121 | 01.06.2026 08:12 | #B 3 #Verkehr #LKW/Bus auf BAB | A6 | |||||
| Nummer: 120 Datum: 01.06.2026 08:11 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 | 120 | 01.06.2026 08:11 | #RD #First Responder | A6 | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 119 Datum: 31.05.2026 14:24 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Kastl | 119 | 31.05.2026 14:24 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Kastl | |||||
| Nummer: 118 Datum: 31.05.2026 13:01 Einsatzmeldung: #THL 1 #VU #mit PKW Einsatzort: A6 | 118 | 31.05.2026 13:01 | #THL 1 #VU #mit PKW | A6 | |||||
| Nummer: 117 Datum: 31.05.2026 13:00 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 | 117 | 31.05.2026 13:00 | #RD #First Responder | A6 | |||||
| Nummer: 116 Datum: 31.05.2026 09:17 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 116 | 31.05.2026 09:17 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 115 Datum: 30.05.2026 21:16 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 115 | 30.05.2026 21:16 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 114 Datum: 30.05.2026 16:10 Einsatzmeldung: #THL 1 #klein #Straße reinigen Einsatzort: B299 | 114 | 30.05.2026 16:10 | #THL 1 #klein #Straße reinigen | B299 | |||||
| Nummer: 113 Datum: 29.05.2026 16:50 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 113 | 29.05.2026 16:50 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 112 Datum: 27.05.2026 23:09 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 112 | 27.05.2026 23:09 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 111 Datum: 25.05.2026 15:42 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: A6 PP Oberpfälzer Alb | 111 | 25.05.2026 15:42 | #RD #First Responder | A6 PP Oberpfälzer Alb | |||||
| Nummer: 110 Datum: 19.05.2026 18:46 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Ursensollen | 110 | 19.05.2026 18:46 | #RD #First Responder | Ursensollen | |||||
| Nummer: 109 Datum: 17.05.2026 10:16 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 109 | 17.05.2026 10:16 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 108 Datum: 14.05.2026 21:09 Einsatzmeldung: #RD #First Responder Einsatzort: Gemeindegebiet Ursensollen | 108 | 14.05.2026 21:09 | #RD #First Responder | Gemeindegebiet Ursensollen | |||||
| Nummer: 107 Datum: 14.05.2026 01:06 Einsatzmeldung: #B 3 Person #im Gebäude #Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Kastl | 107 | 14.05.2026 01:06 | #B 3 Person #im Gebäude #Zimmer (Person in Gefahr) | Kastl | |||||
