Einsatzübersicht
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 50 | 86 | 56 | 34 | 67 | 43 | 37 | 48 | 50 | 30 | 52 |
| Brandeinsatz | 17 | 14 | 25 | 20 | 13 | 30 | 14 | 20 | 15 | 11 | 12 |
| ABC-Einsatz | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Sicherheitswache | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| Sonstige Tätigkeit | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 13 | 15 | 15 | 14 | 22 | 10 |
| First Responder | 250 | 188 | 208 | 166 | 113 | – | – | – | – | – | – |
| 330 | 299 | 307 | 227 | 200 | 91 | 69 | 87 | 85 | 63 | 93 |


